KUHUSU | Networks | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Matoleo | A2105 (Global market) A1984 (USA, Canada, Puerto Rico, U.S. Virgin Islands) A2107 (China) A2108 (China, Hong Kong, Macau) A2106 (Japan) |
UPATIKANAJI | Ilitangazwa | 2018, September 12 |
Hali ya sasa | Available. Released 2018, October 26 |
UMBO | Vipimo | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm (5.94 x 2.98 x 0.33 in) |
Uzito | 194 g (6.84 oz) | |
Muundo | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame (7000 series) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China | |
IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Kioo | Aina | Liquid Retina IPS LCD, 625 nits (typ) |
Ukubwa | 6.1 inches, 90.3 cm2 (~79.0% screen-to-body ratio) | |
Mngáo rangi | 828 x 1792 pixels, 19.5:9 ratio (~326 ppi density) | |
Uimara | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
True-tone Wide color gamut |
JUKWAA | OS | iOS 12, upgradable to iOS 14.4 |
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest) | |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
HIFADHI | Card slot | No |
Internal | 64GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM | |
NVMe |
KAMERA KUU | Single | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, PDAF, OIS |
Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
KAMERA YA MBELE | Dual | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Features | HDR | |
Video | 1080p@60fps |
SAUTI | Sauti | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No |
VIUNGANISHI | VIUNGANISHI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
UPEKEE | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Siri natural language commands and dictation |
BETRI | Aina | Li-Ion 2942 mAh, non-removable (11.16 Wh) |
Charging | Fast charging 15W, 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 Qi wireless charging |
|
Talk time | Up to 16 h (multimedia) | |
Music play | Up to 65 h |
ZIADA | Colors | Black, Red, Yellow, Blue, Coral, White |
Models | A2105, A1984, A2107, A2108, A2106 | |
SAR | 1.13 W/kg (head) 1.16 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
MAJARIBIO | Uchakataji | AnTuTu: 341196 (v7), 422465 (v8) GeekBench: 11437 (v4.4), 2690 (v5.1) GFXBench: 58fps (ES 3.1 onscreen) |
Kudumu chaji | Endurance rating 78h |
3 reviews for Apple iPhone XR